Calendario de Fiestas de Tres Tombs de Catalunya 2008
| Enero | |
| 13 | Argentona Cerdanyola del Vallès L'Esquirol Martorell Polinyà Sant Andreu del Palomar Sant Celoni Taradell Vallromanes Valls |
| 17 | Roda de Ter Sabadell - colla nova Sabadell - colla vella Vila-Seca Vilanova i la Geltrú |
| 19 | Barcelona Canovelles Centelles |
| 20 | Caldes de Montbui Cambrils Igualada Manlleu Mataró Ripollet Sant Cugat del Vallès Santpedor Vilafranca del Penedès |
| 27 | Balsareny Calafell Esparreguera Lliçà d'Amunt montblanc Rubi Santa Eugènia de Berga |
Febrero | |
| 3 | Perafita Santa Oliva Santa Perpètua de Mogoda |
| 10 | Badalona Barberà del Vallès Cabrera de Mar El Vendrell Vallirana Vic |
| 17 | Albinyana Folgueroles La Roca del Vallès Mòra la Nova Sant Feliu de Llobregat |
| 24 | Bigues i Riells Castellar del Vallès Constantí La Granada del Penedés Molins de Rei Terrassa |
| 27 | Voltreganés |
Marzo | |
| 2 | Reus Sant Joan de Vilatorrada Sant Miquel de Balenyà-Seva Tiana |
| 4 | Castellbisbal |
| 9 | La Bisbal del Penedès Montcada i Reixac |
| 16 | Llorenç del Penedès Monistrol de Montserrat |
| 30 | Esplugues de Llobregat La Garriga Tarragona |
Abril | |
| 6 | Banyeres Montblanc Sant Climent de Llobregat |
| 13 | Torrelles de Llobregat |
| 20 | Anglesola Tona |
| 27 | Alcarràs Balaguer Lletger (S. Jaume dels Domenys) |
Mayo | |
| 4 | X ITrobada dels Tres Tombs de Catalunya-Vilanova i la Geltru |







Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada